부서 | 설치위치 | 설치대수 | 촬영범위 |
---|---|---|---|
합계 | 427대 | ||
안전감사팀 | 여주도시공사 점동사옥 | 15대 | 출입구,사무실,주차장,옥상 |
체육사업1팀 | 종합운동장,복합체육관,실내체육관,족구장,야외농구장,풋살장 | 36대 |
복합체육관(입구,내부,주차장), 실내체육관(입구,로비,내부뒤텃밭,앞도로,앞광장)족구장, 야외농구장,풋살장,체육사업1팀사무실입구, 종합운동장(입구,광장,동문,서문,내부,차고,후문) |
가남체육센터 | 29대 | 1층 주차장 출입구, 1층로비, 2층헬스장, 2층다목적홀·실, 2층 로비, 3층 수영장, 3층 로비 | |
체육사업2팀 | 수상센터 | 36대 |
수상센터 외부(입구,진입로, 1주차장, 2주차장, 계류장, 체험장, 화장실˙샤워장 입구) 수상센터 내부(1층입구, 2층입구, 2층 회의실 입구, 2층 회의실 내부˙난간) |
파크골프장,테니스장 | 16대 | 파크골프장 (출입구,내부), 테니스장(내부) | |
여주국민체육센터 | 35대 | 층입구,안내부스,사무실입구,남자탈의실입구,2층계단입구,2층헬스장입구,헬스장창측,다목적실입구, 다목적실내부,지하기계실 입구,기계실내부,E/L내부,건물정문앞,정문측면,건물우측면,건물좌측면,건물 후면 주차장 | |
교통사업팀 | 견인차량보관소 | 10대 | 견인차량보관소(출입구, 내부) |
창동주차장 | 32대 | 1층(출입구, 내부, 2층(출입구, 내부), 3층(출입구, 내부) | |
시청부설주차장 | 5대 | 입구, 출구, 내부 | |
한글시장주차장 | 28대 | 1층(출입구, 내부, 2층(출입구, 내부), 3층(출입구, 내부) | |
시민회관주차장 | 4대 | 주차장 시설 전반 | |
하동주차장 | 12대 | 주차장 시설 전반 | |
여흥동주차장 | 77대 | 주차장 시설 전반 | |
문화사업팀 | 금은모래캠핑장 | 47대 | 주차장(제1주차장, 제2주차장), 물놀이장 및 물놀이장 남녀 샤워실 출입구부근, 캠핑장(전구역), 자전거도로, 관리센터 뒷편 |
이포보캠핑장 | 7대 | 오토캠핑장 관리사무소 앞, 오토캠핑장진입로,오토캠핑장→웰빙캠핑장 길목, 웰빙캠핑장 데크, 오토캠핑장취사장·샤워실·화장실부근,웰빙캠핑장관리사무실·클린하우스·화장실 부근, 오토캠핑장 안내판 앞 | |
추모공원 | 38대 | 주차장(제1주차장, 제2주차장), 관리사무실 내부, 휴게실 내부, 추모공원 출입로, 자연장(전구역), 봉안담(전구역), 중앙통로 |
부서 | 보호책임자 | 구분 | 직위 및 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
안전감사팀 |
안전감사팀장 차재호 031) 880-4010 |
관리책임자 | 팀장 차재호 | 031) 880-4020 |
접근권한자 | 주임 김소연 | 031) 880-4007 | ||
체육사업1팀 | 관리책임자 | 팀장 김재종 | 031) 880-4020 | |
접근권한자 | 주임 최지안 | 031) 880-4022 | ||
차장 문제영 | 031) 880-9811 | |||
체육사업2팀 | 관리책임자 | 차장 정현준 | 031) 880-4080 | |
접근권한자 | 대리 이건희 | 031) 880-4081 | ||
주임 박광동 | 031) 880-4052 | |||
교통사업팀 | 관리책임자 | 팀장 이환연 | 031) 880-4030 | |
접근권한자 | 주임 권혁준 | 031) 880-4042 | ||
주임 정진주 | 031) 880-4033 | |||
문화사업팀 | 관리책임자 | 팀장 오택진 | 031) 880-4090 | |
접근권한자 | 대리 허정민 | 031) 880-4093 | ||
주임 신경신 | 031) 880-4062 | |||
주임 신상재 | 031) 880-4098 |
부서 | 보관장소 | 촬영범위 | 영상정보의 촬영시간 | 영상정보의 보관기간 |
---|---|---|---|---|
안전감사팀 | 공사본부 전산실 | 출입구, 사무실, 주차장, 옥상 | 24시간 | 30일 |
체육사업1팀 | 체육시설 관리 사무소 | 복합체육관(입구,내부,주차장),실내체육관(입구,로비,내부뒤텃밭,앞도로,앞광장)족구장,야외농구장,풋살장,체육사업1팀사무실입구,종합운동장(입구,광장,동문,서문,내부,차고,후문) | 24시간 | 30일 |
가남체육센터 보안관리실 | 1층 주차장 출입구, 1층로비, 2층헬스장, 2층다목적홀·실, 2층 로비, 3층 수영장, 3층 로비 | 24시간 | 30일 | |
체육사업2팀 | 여주수상센터 관리 사무소 | 수상센터 외부(입구,진입로,1주차장, 2주차장, 계류장, 체험장, 화장실˙샤워장 입구)수상센터 내부(1층입구, 2층입구, 2층 회의실 입구, 2층 회의실 내부˙난간) | 24시간 | 30일 |
파크골프장 관리사무소 | 파크골프장 (출입구,내부), 테니스장(내부) | 24시간 | 30일 | |
국민체육센터 관리 사무소 | 1층입구,안내부스,사무실입구,남자탈의실입구,2층계단입구,2층헬스장입구,헬스장창측,다목적실입구, 다목적실내부,지하기계실 입구,기계실내부,E/L내부,건물정문앞,정문측면,건물우측면,건물좌측면,건물 후면 주차장 | 24시간 | 30일 | |
교통사업팀 | 한글시장 주차장 관리 사무소 | 견인차량보관소(출입구, 내부) | 24시간 | 30일 |
창동주차장 사무실 | 1층(출입구, 내부), 2층(출입구, 내부), 3층(출입구, 내부) | 24시간 | 30일 | |
한글시장 주차장 관리 사무소 | 입구, 출구, 내부 | 24시간 | 30일 | |
한글시장 주차장 관리 사무소 | 1층(출입구, 내부), 2층(출입구, 내부), 3층(출입구, 내부) | 24시간 | 30일 | |
시민회관 주차장 관리부스 | 주차장 시설 전반 | 24시간 | 30일 | |
여흥동 주차장 관리부스 | 주차장 시설 전반 | 24시간 | 30일 | |
하동주차장 관리부스 | 주차장 시설 전반 | 24시간 | 30일 | |
문화사업팀 | 금은모래캠핑장 관리사무소 | 주차장(제1주차장, 제2주차장), 물놀이장 및 물놀이장 남녀 샤워실 출입구부근, 캠핑장(전구역), 자전거도로, 관리센터 뒷편 | 24시간 | 30일 |
이포보캠핑장 관리사무소 | 오토캠핑장 관리사무소 앞, 오토캠핑장진입로,오토캠핑장→웰빙캠핑장 길목, 웰빙캠핑장 데크, 오토캠핑장취사장·샤워실·화장실부근,웰빙캠핑장관리사무실·클린하우스·화장실 부근, 오토캠핑장 안내판 앞 | 24시간 | 30일 | |
여주추모공원 관리사무소 | 주차장(제1주차장, 제2주차장), 관리사무실 내부, 휴게실 내부, 추모공원 출입로, 자연장(전구역), 봉안담(전구역), 중앙통로 | 24시간 | 30일 |
수탁업체 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
에스케이쉴더스㈜ | 홍원표(대표) | 1800-6400 |
㈜풀빛네트웍 | 박은혜(대표) | 031)885-4759 |
담당부서 | 확인장소 |
---|---|
안전감사팀 | 공사본부 전산실 |
체육사업1팀 | 체육시설 관리 사무소 |
가남체육센터 관리 사무소 | |
체육사업2팀 | 여주수상센터 관리 사무소 |
파크골프장 관리사무소 | |
국민체육센터 관리 사무소 | |
교통사업팀 | 한글시장 주차장 관리 사무소 |
창동주차장 사무실 | |
시청부설주차장 관리 사무소 | |
한글시장 주차장 관리 사무소 | |
시민회관 주차장 관리부스 | |
여흥동 주차장 관리부스 | |
하동주차장 관리부스 | |
문화사업팀 | 금은모래캠핑장 관리사무소 |
이포보캠핑장 관리사무소 | |
여주추모공원 관리사무소 |
Copyright Yeoju Urban Corporation.